اسم المتعهد |
الأمصال والمطاعيم ومشتقات الدم ومضادات التسمم |
أدوية الجلدية |
أدوية الدم والمغذيات |
أدوية الغدد الصماء والنسائية والتوليد والجهاز التناسلي البول |
أدوية الجهاز العصبي والجهاز العضلي العظمي |
أدوية الأوعية الدموية والقلب |
أدوية المضادات الحيوية |
أدوية الجهاز التنفسي والأنف والأذن والحنجرة |
المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
القيمة الاجمالية حسب المجموعة الدوائية | |||||||||
مستودع ادوية الرحمه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 257708.000 | 150992.349 | 0.000 | 0.000 | 408,700.349 |
مستودع ادويه ابن رشد | 0.000 | 0.000 | 95474.964 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 95,474.964 |
شركة مستودع أدوية جرينلاند | 0.000 | 0.000 | 300417.848 | 27101.500 | 22201.970 | 18681.600 | 0.000 | 66706.250 | 435,109.168 |
شركه نهر الاردن للصناعات الدوائيه ذ م م | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66068.993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66,068.993 |
كدس للصيدله | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 79120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 79,120.000 |
شركه الرام للصناعات الدوائيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 825572.802 | 0.000 | 0.000 | 825,572.802 |
مستودع ادويه شاوى وارشيدات ومسنات | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 674522.840 | 674,522.840 |
شركه الفه للادويه ذ0م0م | 0.000 | 0.000 | 47482.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47,482.160 |
مستودع أدوية جاودة الدولي | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40923.650 | 82024.696 | 0.000 | 0.000 | 122,948.346 |
ش/الدوليه للصناعات الدوائيه والكيماويه والمستلزمات الطبيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 105195.000 | 105,195.000 |
شركة مستودع الادويه العربي | 0.000 | 0.000 | 12120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12,120.000 |
شركه وصفي نوافله وشريكته | 0.000 | 0.000 | 224111.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17127.990 | 241,239.790 |
دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 385511.298 | 271536.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 657,047.298 |
مستودع ادويه رضا جردانه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 155846.571 | 458996.580 | 0.000 | 247959.500 | 862,802.651 |
مستودع ادويه برقان | 0.000 | 0.000 | 15865.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15,865.950 |
شركة مستودع الادويه الاردني | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 125981.856 | 0.000 | 114701.820 | 240,683.676 |
مستودع ادوية صادق | 0.000 | 0.000 | 529904.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 529,904.364 |
شركة التقدم للصناعات الدوائيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21750.000 | 152102.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 173,852.000 |
شركه سليمان طنوس واولاده ذ.م.م. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37020.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37,020.000 |
مستودع ادوية اوتار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 84156.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 84,156.600 |
مستودع ادوية واحة امل | 0.000 | 6057.600 | 0.000 | 9678.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15,735.600 |
مستودع ادويه الشرق شخشير | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35852.760 | 123170.275 | 0.000 | 525348.000 | 684,371.035 |
شركة عمان للصناعات الدوائية | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36485.000 | 36,485.000 |
شركة المتنبي للمستلزمات الطبيه ذ0م0م/مستودع ادوية المتنبي | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13895.256 | 0.000 | 0.000 | 13,895.256 |
شركه تيسير ابو شيخه للادويه | 333767.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 333,767.200 |
مستودع ادوية ابو شريف | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22327.350 | 268899.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 291,226.390 |
شركة ادوية الحكمه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 347295.881 | 0.000 | 2474682.820 | 0.000 | 2,821,978.701 |
مستودع ادويه نبيه النابلسي | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17522.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17,522.250 |
مستودع ادوية بيتا | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 76145.490 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 76,145.490 |
شركة سنا لصناعة الادويه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56120.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56,120.000 |
الجديد للصناعات الدوائية | 0.000 | 0.000 | 22876.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22,876.375 |
مستودع الافق للادويه | 0.000 | 0.000 | 173232.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 173,232.000 |
شركة مستودع ادوية الصباغ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6329.803 | 0.000 | 0.000 | 175560.000 | 181,889.803 |
مستودع ادوية ادونيس | 0.000 | 0.000 | 37800.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37,800.000 |
الاردنيه السويديه للمنتجات الطبيه والتعقيم | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 872125.243 | 477410.742 | 1154945.899 | 0.000 | 0.000 | 2,504,481.884 |
مستودع ادوية الغروب | 0.000 | 0.000 | 190000.000 | 5278.041 | 179146.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 374,424.588 |
الشركه العربيه لصناعه الادويه م0م0-السلط | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250432.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 250,432.380 |
المجموع |
13,607,270.903 |