اعداد العطاءات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 66 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 79 |
| قسم المستهلكات الطبية | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 32 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 88 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 96 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 48 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| قسم الأدوية | 26 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| المجموع | 287 | 44 | 27 | 6 | 0 | 0 | 364 |
الكلفة التقديرية
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 60198810.471 | 790195.000 | 455000.000 | 4112000.000 | 0.000 | 0.000 | 65556005.471 |
| قسم المستهلكات الطبية | 22313323.554 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22313323.554 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 9269754.000 | 100000.000 | 1339512.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10709266.640 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 104350480.718 | 2683051.786 | 2676004.250 | 1600000.008 | 0.000 | 0.000 | 111309536.762 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 23009836.050 | 0.000 | 1645552.005 | 170000.000 | 0.000 | 0.000 | 24825388.055 |
| قسم الأدوية | 329676304.093 | 18229768.307 | 183278.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 348089351.100 |
| المجموع | 548818508.886 | 21803015.093 | 6299347.595 | 5882000.008 | 0.000 | 0.000 | 582802871.582 |
اعداد الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد الاحالات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| قسم المستهلكات الطبية | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| قسم الأدوية | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| المجموع | 61 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 101 |
قيمة الاحالات
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة الاحالات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قسم التجهيزات الالكترونية | 1336105.428 | 0.000 | 375000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1711105.428 |
| قسم المستهلكات الطبية | 575902.409 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 575902.409 |
| قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية | 1461392.560 | 0.000 | 1191492.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2652885.200 |
| قسم التجهيزات المكتبية و العقود | 266849688.305 | 0.000 | 210025.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 267059713.305 |
| قسم التجهيزات الميكانيكية | 2006064.488 | 0.000 | 1395300.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3401364.488 |
| قسم الأدوية | 267396.600 | 10849956.273 | 219230.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11336583.643 |
| المجموع | 272496549.790 | 10849956.273 | 3391048.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 286737554.473 |
اعداد العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
عدد العقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدون بيانات | |||||||
قيمة العقود
اسم المجموعة |
مناقصة عامة |
مناقصة محدودة (استدراج) |
مصدر واحد |
مغلفين |
التعبير عن الأهتمام |
التأهيل المسبق |
قيمة العقود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بدون بيانات | |||||||
عدد العطاءات الموجودة في هذه الشاشة تتضمن عدد العطاءات المطروحة بما فيها الاستدراج والتلزيم التي لا تظهر في شاشة دعوة العطاءات