أهلا وسهلا
home لوحة البيانات الرئيسية إحصائية طرق الشراء

عدد العطاءات الموجودة في هذه الشاشة تتضمن عدد العطاءات المطروحة بما فيها الاستدراج والتلزيم التي لا تظهر في شاشة دعوة العطاءات

اسم المؤسسة
نوع
السنة المالية
نوع العطاء

اعداد العطاءات

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
المجموع
قسم التجهيزات الالكترونية 19 2 2 2 0 0 25
قسم المستهلكات الطبية 18 0 0 0 0 0 18
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية 22 1 9 0 0 0 32
قسم التجهيزات المكتبية و العقود 55 2 1 0 0 0 58
قسم التجهيزات الميكانيكية 25 0 3 0 0 0 28
قسم الأدوية 5 23 1 0 0 0 29
المجموع 144 28 16 2 0 0 190

الكلفة التقديرية

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
المجموع
قسم التجهيزات الالكترونية 26163007.970 475000.000 455000.000 300000.000 0.000 0.000 27393007.970
قسم المستهلكات الطبية 15981308.054 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 15981308.054
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية 5804424.000 100000.000 1056492.640 0.000 0.000 0.000 6960916.640
قسم التجهيزات المكتبية و العقود 57265632.526 2358050.786 1000000.000 0.000 0.000 0.000 60623683.312
قسم التجهيزات الميكانيكية 12941401.000 0.000 1392000.000 0.000 0.000 0.000 14333401.000
قسم الأدوية 2165965.000 16110418.600 183278.700 0.000 0.000 0.000 18459662.300
المجموع 120321738.550 19043469.386 4086771.340 300000.000 0.000 0.000 143751979.276

اعداد الاحالات

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
عدد الاحالات
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية 0 0 6 0 0 0 6
قسم التجهيزات المكتبية و العقود 2 0 0 0 0 0 2
قسم الأدوية 1 10 0 0 0 0 11
المجموع 3 10 6 0 0 0 19

قيمة الاحالات

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
قيمة الاحالات
قسم الاجهزة والتجهيزات الطبية 0.000 0.000 759492.640 0.000 0.000 0.000 759492.640
قسم التجهيزات المكتبية و العقود 1528650.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1528650.000
قسم الأدوية 127396.600 7294904.715 0.000 0.000 0.000 0.000 7422301.315
المجموع 1656046.600 7294904.715 759492.640 0.000 0.000 0.000 9710443.955

اعداد العقود

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
عدد العقود
بدون بيانات

قيمة العقود

اسم المجموعة
مناقصة عامة
مناقصة محدودة (استدراج)
مصدر واحد
مغلفين
التعبير عن الأهتمام
التأهيل المسبق
قيمة العقود
بدون بيانات