اسم المتعهد |
الأمصال والمطاعيم ومشتقات الدم ومضادات التسمم |
أدوية الجلدية |
أدوية الغدد الصماء والنسائية والتوليد والجهاز التناسلي البول |
أدوية الجهاز العصبي والجهاز العضلي العظمي |
أدوية المناعة والسرطان |
أدوية الأوعية الدموية والقلب |
أدوية المضادات الحيوية |
المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| القيمة الاجمالية حسب المجموعة الدوائية | ||||||||
| مستودع ادوية اوتار | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30585.990 | 0.000 | 0.000 | 30,585.990 |
| مستودع ادوية الرحمه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 92068.960 | 0.000 | 0.000 | 92,068.960 |
| شركة مستودع أدوية جرينلاند | 0.000 | 100073.200 | 0.000 | 0.000 | 119719.897 | 0.000 | 0.000 | 219,793.097 |
| مستودع ادوية الهلال / مستودع ادوية نصري | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 531658.665 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 531,658.665 |
| ام اس فارما / الاردن | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22620.546 | 6360.000 | 0.000 | 28,980.546 |
| شركة ادوية الحكمه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 627912.000 | 0.000 | 0.000 | 627,912.000 |
| شركة سنا لصناعة الادويه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2678388.000 | 0.000 | 0.000 | 2,678,388.000 |
| مستودع ادويه شاوى وارشيدات ومسنات | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 712442.900 | 0.000 | 0.000 | 712,442.900 |
| شركه الفه للادويه ذ0م0م | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44325.840 | 0.000 | 44,325.840 |
| مستودع أدوية جاودة الدولي | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 179925.000 | 0.000 | 0.000 | 179,925.000 |
| شركة مجموعة منير سختيان التجاريه | 127396.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 127,396.600 |
| ش/الدوليه للصناعات الدوائيه والكيماويه والمستلزمات الطبيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 112259.000 | 112,259.000 |
| شركه وصفي نوافله وشريكته | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29687.904 | 0.000 | 0.000 | 29,687.904 |
| دار الدواء للتنمية والاستثمار | 0.000 | 0.000 | 88059.666 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 88,059.666 |
| مستودع ادويه رضا جردانه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40905.736 | 0.000 | 0.000 | 40,905.736 |
| الاردنيه السويديه للمنتجات الطبيه والتعقيم | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 252877.599 | 0.000 | 0.000 | 104999.650 | 357,877.249 |
| مستودع البتراء للمواد الطبيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 232048.856 | 0.000 | 0.000 | 232,048.856 |
| شركة مستودع الادويه الاردني | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 170062.500 | 571453.396 | 0.000 | 0.000 | 741,515.896 |
| شركة التقدم للصناعات الدوائيه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 322002.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 322,002.000 |
| مستودع الزبن للادويه | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72247.320 | 0.000 | 0.000 | 72,247.320 |
| شركه سليمان طنوس واولاده ذ.م.م. | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 152220.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 152,220.090 |
المجموع |
7,422,301.315 | |||||||